Ferroli – Econcept Tech 25A fűtő kondenzációs fali gázkazán
| A Ferroli – Econcept Tech 25A fűtő kondenzációs gázkazán | ||
| Hőteljesítmény | KW | 5,7 – 26,6 |
| melegvíz készítés: | Tároló csatlakozás előkészítve | |
| Méretek /sz, h, m | mm | 400, 700, 330, |
| Védettségi fok | IP | X5D |
| Energiahatékonysági osztály | – | **** |
| NOx kibocsátási osztály | (<150 mg/kWh) | 5 |
| Füstgázelvezetés max. | 60/100 | 5m |
| 80/125 | 15m | |
| 80/80 | 75m | |
| Hatásfok | % | 107,2 |
Ferroli – Econcept Tech 35A fűtő kondenzációs fali gázkazán
| A Ferroli – Econcept Tech 35A fűtő kondenzációs gázkazán | ||
| Hőteljesítmény | KW | 6,9 – 36,7 |
| melegvíz készítés: | Tároló csatlakozás előkészítve | |
| Méretek /sz, h, m | mm | 450, 700, 330 |
| Védettségi fok | IP | X5D |
| Energiahatékonysági osztály | – | **** |
| NOx kibocsátási osztály | (<150 mg/kWh) | 5 |
| Füstgázelvezetés max. | 60/100 | 5m |
| 80/125 | 15m | |
| 80/80 | 55m | |
| Hatásfok | % | 106,9 |
Ferroli – Econcept Tech 25C kombi kondenzációs fali gázkazán
| A Ferroli – Econcept Tech 25C kombi kondenzációs gázkazán |
||
| Hőteljesítmény | KW | 5,7 – 26,6 |
| melegvíz készítés: | Dt 30°C l/perc | 12,7 |
| Méretek /sz, h, m | mm | 400, 700, 330, |
| Védettségi fok | IP | X5D |
| Energiahatékonysági osztály | – | **** |
| NOx kibocsátási osztály | (<150 mg/kWh) | 5 |
| Füstgázelvezetés max. | 60/100 | 5m |
| 80/125 | 15m | |
| 80/80 | 75m | |
| Hatásfok | % | 107,2 |
Ferroli – Econcept Tech 35C kombi kondenzációs fali gázkazán
| A Ferroli – Econcept Tech 35C kombi kondenzációs gázkazán | ||
| Hőteljesítmény | KW | 6,9 – 36,7 |
| melegvíz készítés: | Dt 30°C l/perc | 16,3 |
| Méretek /sz, h, m | mm | 450, 700, 330 |
| Védettségi fok | IP | X5D |
| Energiahatékonysági osztály | – | **** |
| NOx kibocsátási osztály | (<150 mg/kWh) | 5 |
| Füstgázelvezetés max. | 60/100 | 5m |
| 80/125 | 15m | |
| 80/80 | 55m | |
| Hatásfok | % | 106,9 |
