Radiant RKR 18 Ekoflux kondenzációs turbós kombi kazán
Kazán tulajdonságai:
– IPX4D elektromos védettség
– Kondenzációs kombi kazán
– Nagy méretű LCD kijelző
– Beépített időjárás követő szabályozás, mely segítségével a kazán hatékonyabban üzemel
– Öndiagnózis
| Típus: | RKR 18 Ekoflux |
|---|---|
| Maximális Hőteljesítmény [kW]: | 19,3 |
| Minimális Hőteljesítmény [kW]: | 3,9 |
| Hatásfok 100% terhelésnél [%]: | 107,0 |
| Hatásfok 30% terhelésnél [%]: | 108,1 |
| Folyamatos HMV szolgáltatás (t=30oC) [liter/perc]: | 11 |
| Szélesség [mm]: | 410 |
| Magasság [mm]: | 730 |
| Mélység [mm]: | 285 |
| Tömeg [kg]: | 44 |
| Elektromos védettségi fokozat [IP]: | X4D |
| Égéstermék elvezetése [mm]: | 60/100, 80/80 |
Radiant RKR 25 Ekoflux kondenzációs turbós kombi kazán
Kazán tulajdonságai:
– Beépített időjáráskövető szabályozó
– Nemesacél kondenzációs hőcserélő
– Nagyméretű LCD kijelző
– Alacsony károsanyag kibocsátás
– Négy csillagos hatásfok
– Honeywell vezérlőelektronika
– Előkeveréses égő
– Öndiagnosztikai rendszer
| Típus: | RKR 25 |
|---|---|
| Maximális hőteljesítmény [kW]: | 25 |
| Minimális hőteljesítmény [kW]: | 9 |
| Hatásfok 100% terhelésnél [%]: | 98,4 |
| Hatásfok 30% terhelésnél [%]: | 100,1 |
| Folyamatos HMV szolgáltatás (t=30oC) [liter/perc]: | 11,75 |
| Szélesség [mm]: | 410 |
| Magasság [mm]: | 730 |
| Mélység [mm]: | 285 |
| Tömeg [kg] | 46 |
| Elektromos védettségi fokozat [IP]: | X4D |
| Égéstermék elvezetése [mm]: | 100/60, 80/80 |
Radiant RKR 29 Ekoflux kondenzációs turbós kombi kazán
Kazán tulajdonságai:
– Beépített időjáráskövető szabályozó
– Nemesacél kondenzációs hőcserélő
– Nagyméretű LCD kijelző
– Alacsony károsanyag kibocsátás
– Négy csillagos hatásfok
– Honeywell vezérlőelektronika
– Előkeveréses égő
– Öndiagnosztikai rendszer
| Típus: | RKR 29 |
|---|---|
| Maximális hőteljesítmény [kW]: | 30 |
| Minimális hőteljesítmény [kW]: | 10 |
| Hatásfok 100% terhelésnél [%]: | 98,1 |
| Hatásfok 30% terhelésnél [%]: | 100,4 |
| Folyamatos HMV szolgáltatás (t=30oC) [liter/perc]: | 14,06 |
| Szélesség [mm]: | 410 |
| Magasság [mm]: | 730 |
| Mélység [mm]: | 310 |
| Tömeg [kg] | 48 |
| Elektromos védettségi fokozat [IP]: | X4D |
| Égéstermék elvezetése [mm]: | 125/80, 80/80 |
Radiant RKR 34 Ekoflux kondenzációs turbós kombi kazán
Kazán tulajdonságai:
– Beépített időjáráskövető szabályozó
– Nemesacél kondenzációs hőcserélő
– Nagyméretű LCD kijelző
– Alacsony károsanyag kibocsátás
– Négy csillagos hatásfok
– Honeywell vezérlőelektronika
– Előkeveréses égő
– Öndiagnosztikai rendszer
| Típus: | RKR 34 |
|---|---|
| Maximális hőteljesítmény [kW]: | 34 |
| Minimális hőteljesítmény [kW]: | 10 |
| Hatásfok 100% terhelésnél [%]: | 98,3 |
| Hatásfok 30% terhelésnél [%]: | 97,3 |
| Folyamatos HMV szolgáltatás (t=30oC) [liter/perc]: | 15,96 |
| Szélesség [mm]: | 410 |
| Magasság [mm]: | 730 |
| Mélység [mm]: | 310 |
| Tömeg [kg] | 48 |
| Elektromos védettségi fokozat [IP]: | X4D |
| Égéstermék elvezetése [mm]: | 125/80, 80/80 |
